- 品名: 普諾賽Calu-6 (人退行性癌細(xì)胞)
- 型號: CL-0327
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品信息
名稱 | Calu-6 (人退行性癌細(xì)胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | CaLu-6; CALU-6; Calu 6; Calu6; CALU6 |
背景描述 | Calu-6細(xì)胞是于1976年建系。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 女;61歲 |
組織來源 | 肺 |
生長特性 | 貼壁細(xì)胞 |
細(xì)胞形態(tài) | 上皮細(xì)胞樣 |
細(xì)胞類型 | 腫瘤細(xì)胞 |
腫瘤類型 | 其它腫瘤細(xì)胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養(yǎng)基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~32-72 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in nude mice; forms poorly differentiated carcinoma. |
保藏機構(gòu) | ATCC; HTB-56 DSMZ; ACC-734 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 12 D2S1338 17,26 D3S1358 16 D5S818 11 D7S820 10 D8S1179 10,14 D13S317 11 D16S539 13 D18S51 12,16 D19S433 13 D21S11 31 FGA 22 PentaD 13 PentaE 5,14 TH01 9 TPOX 8 vWA 17 D6S1043 13,19 D12S391 24 D2S441 13,14
暫無內(nèi)容...