- 品名: 普諾賽ZR-75-1 (人乳腺癌細胞)
- 型號: CL-0247
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品信息
名稱 | ZR-75-1 (人乳腺癌細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | ZR751; ZR75-1; ZR75_1 |
背景描述 | ZR-75-1細胞產(chǎn)生高水平的黏液素MUC-1 mRNA,低水平的MUC-2 mRNA,但不表達MUC-3基因;ZR-75-1細胞表達雌激素受體。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 女 |
組織來源 | 乳腺癌 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 乳腺癌細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養(yǎng)基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:2-1:3 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~50-80 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes, forms tumors in nude mice. |
受體表達情況 | estrogen receptor, expressed |
基因表達情況 | mucin (apomucin, MUC-1, MUC-2) |
保藏機構(gòu) | ATCC; CRL-1500 ECACC; 87012601 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 10,11 D2S1338 16,25 D3S1358 15,16 D5S818 13 D7S820 10,11 D8S1179 11,13 D13S317 9 D16S539 11 D18S51 13,14 D19S433 13,14 D21S11 31 FGA 20,22 PentaD 14 PentaE 7,14 TH01 7,9.3 TPOX 8 vWA 16,18 D6S1043 12 D12S391 21 D2S441 11,15
暫無內(nèi)容...