- 品名: 普諾賽MG-63 (人骨肉瘤細(xì)胞)
- 型號: CL-0157
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品信息
名稱 | MG-63 (人骨肉瘤細(xì)胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | M-G63; MG63 |
背景描述 | MG-63細(xì)胞源自14歲患有骨肉瘤的白人男性;聚次黃嘌呤核苷-聚胞嘧啶核苷酸、放線菌酮和放線菌素D可以誘導(dǎo)MG-63細(xì)胞產(chǎn)生高水平的干擾素。MG-63細(xì)胞表達(dá)TGF-β受體Ⅰ和Ⅱ。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 男;14歲 |
組織來源 | 骨;骨肉瘤 |
生長特性 | 貼壁細(xì)胞 |
細(xì)胞形態(tài) | 成纖維細(xì)胞樣 |
細(xì)胞類型 | 腫瘤細(xì)胞 |
腫瘤類型 | 肉瘤細(xì)胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養(yǎng)基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~28-38 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
受體表達(dá)情況 | transforming growth factor beta (TGF-beta) RI, expressed;transforming growth factor beta (TGF-beta) RII, expressed |
基因表達(dá)情況 | interferon |
保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; CRL-1427 ECACC; 86051601 |
STR鑒定
STR位點(diǎn)信息
Amelogenin X,Y CSF1PO 10,12 D2S1338 17,24 D3S1358 15 D5S818 11,12 D7S820 10 D8S1179 13 D13S317 11 D16S539 11 D18S51 16 D19S433 13,14 D21S11 30 FGA 21,25 PentaD 9,13 PentaE 11,12 TH01 9.300000000000001 TPOX 8,11 vWA 16,19 D6S1043 12,17 D12S391 15,20 D2S441 10,11
暫無內(nèi)容...