- 品名: 普諾賽Renca [RenCa] (小鼠腎癌細(xì)胞)
- 型號(hào): CL-0568
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品信息
名稱(chēng) | Renca [RenCa] (小鼠腎癌細(xì)胞) (STR鑒定正確) |
別稱(chēng) | Renca; RENCA; Renal Carcinoma |
種屬 | 小鼠 |
年齡(性別) | 6周齡 |
組織來(lái)源 | 腎臟 |
生長(zhǎng)特性 | 貼壁細(xì)胞 |
細(xì)胞形態(tài) | 上皮細(xì)胞樣 |
細(xì)胞類(lèi)型 | 腫瘤細(xì)胞 |
腫瘤類(lèi)型 | 腎癌細(xì)胞 |
生物安全等級(jí) | 1 |
生長(zhǎng)培養(yǎng)基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S+0.1mM NEAA+1mM Sodium Pyruvate+2mM L-glutamine |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
注意事項(xiàng) | 對(duì)血清敏感,血清質(zhì)量對(duì)細(xì)胞形態(tài)影響較大 |
保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; CRL-2947 |
STR鑒定
STR位點(diǎn)信息
18-3 18,20 6-7 12 5-5 14,15 X-1 25 1-2 16,18 7-1 24.2,26.2 8-1 13 1-1 16,17,18 19-2 13,14 15-3 22.3,23.3 12-1 16 6-4 18,19 4-2 21.3 3-2 14,15 2-1 15,16,17 13-1 16.2,17.2 11-2 17,18 17-2 15,17
暫無(wú)內(nèi)容...