- 品名: 普諾賽HTh-7 (人甲狀腺癌細胞)
- 型號: CL-0647
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品信息
名稱 | HTh-7 (人甲狀腺癌細胞) (STR鑒定正確) |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 74歲 |
組織來源 | 甲狀腺 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 甲狀腺癌細胞 |
生長培養(yǎng)基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:5 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 12 D2S1338 19,20 D3S1358 14,15 D5S818 11 D7S820 8,11 D8S1179 12,13 D13S317 11,14 D16S539 9,13 D18S51 16 D19S433 12,13 D21S11 29,30 FGA 20,23 PentaD 10,11 PentaE 12 TH01 9,9.3 TPOX 11 vWA 14,18 D6S1043 14,15,20 D12S391 23 D2S441 12
暫無內容...