- 品名: 普諾賽SUM159PT (人乳腺癌細胞系)
- 型號: CL-0622
- 產品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產品信息
名稱 | SUM159PT (人乳腺癌細胞系) (STR鑒定正確) |
別稱 | SUM-159-PT; SUM-159PT; SUM 159PT; SUM-159; SUM 159; SUM159; 159 PT; 159PT |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 女;71歲 |
組織來源 | 乳腺癌 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 乳腺癌細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養(yǎng)基 | RPMI-1640+10% FBS+1%P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:8 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 10,11 D2S1338 16,24 D3S1358 11,16 D5S818 11 D7S820 10 D8S1179 11,13 D13S317 12 D16S539 11 D18S51 12,14 D19S433 13.2,14 D21S11 28 FGA 21,22 PentaD 9,11 PentaE 17 TH01 6,7 TPOX 8,11 vWA 16 D6S1043 13,18 D12S391 17,22 D2S441 11,14
暫無內容...