- 品名: 普諾賽SK-N-AS (人神經(jīng)母細胞瘤細胞)
- 型號: CL-0621
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品信息
名稱 | SK-N-AS (人神經(jīng)母細胞瘤細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | SKN-AS; SKNAS |
背景描述 | Bone marrow metastasis from a child with poorly differentiated embryonal neuroblastoma. |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 女;6歲 |
組織來源 | 腦神經(jīng)母細胞瘤,轉(zhuǎn)移部位骨髓 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 神經(jīng)母細胞瘤細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養(yǎng)基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:8 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
保藏機構(gòu) | ATCC; CRL-2137ECACC; 94092302 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 10,12 D2S1338 17,24 D3S1358 14 D5S818 11,12 D7S820 11,13 D8S1179 13,14 D13S317 9 D16S539 14 D18S51 14,15 D19S433 12,14 D21S11 32.2 FGA 20,22 PentaD 9 PentaE 7,14 TH01 9.300000000000001 TPOX 11,12 vWA 16,17 D6S1043 11,12 D12S391 20,24 D2S441 11
暫無內(nèi)容...