- 品名: 普諾賽Caki-2 (人乳頭狀腎細(xì)胞癌細(xì)胞)
- 型號(hào): CL-0326
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品信息
名稱 | Caki-2 (人乳頭狀腎細(xì)胞癌細(xì)胞)(STR鑒定正確) |
別稱 | CAKI-2; CaKi-2; caki-2; CAKI 2; Caki 2; Caki2; CAKI2 |
背景描述 | Caki-2細(xì)胞源自一位69歲白人男性的初期腎腺癌組織。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 男性,69歲 |
組織來源 | 腎臟 |
生長特性 | 貼壁細(xì)胞 |
細(xì)胞形態(tài) | 上皮細(xì)胞樣 |
細(xì)胞類型 | 腫瘤細(xì)胞 |
腫瘤類型 | 腎癌細(xì)胞 |
生物安全等級(jí) | 1 |
生長培養(yǎng)基 | McCoy's 5A+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時(shí)間 | ~30-40小時(shí) |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in nude mice; forms clear cell carcinoma. |
抗原表達(dá)情況 | Blood Type A; Rh- |
保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; HTB-47 DSMZ; ACC-54 ECACC; 93120819 |
STR鑒定
STR位點(diǎn)信息
Amelogenin X,Y CSF1PO 10,12 D2S1338 17,20 D3S1358 14 D5S818 11 D7S820 12 D8S1179 10 D13S317 10 D16S539 9,13 D18S51 17 D19S433 13,14 D21S11 27,31 FGA 21,22 PentaD 10,13 PentaE 7,17 TH01 6 TPOX 9,11 vWA 16,17 D6S1043 11,17 D12S391 19,23 D2S441 14
暫無內(nèi)容...