- 品名: 普諾賽A-498 (人腎癌細(xì)胞)
- 型號(hào): CL-0254
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品信息
名稱 | A-498 (人腎癌細(xì)胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | A498 |
背景描述 | A-498細(xì)胞是由Aaronson·S建立,源自一位52歲患有腎癌的女性病人。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 女;52歲 |
組織來(lái)源 | 腎臟 |
生長(zhǎng)特性 | 貼壁細(xì)胞 |
細(xì)胞形態(tài) | 上皮細(xì)胞樣 |
細(xì)胞類型 | 腫瘤細(xì)胞 |
腫瘤類型 | 腎癌細(xì)胞 |
生物安全等級(jí) | 1 |
生長(zhǎng)培養(yǎng)基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時(shí)間 | ~60 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in nude mice; forms undifferentiated carcinoma; also forms tumors in anti thymocyte serum treated newborn mice. |
保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; CRL-7908ATCC; HTB-44 DSMZ; ACC-55 |
STR鑒定
STR位點(diǎn)信息
Amelogenin X CSF1PO 11,12 D2S1338 26 D3S1358 15 D5S818 11,13 D7S820 10,11 D8S1179 13,15 D13S317 12 D16S539 12 D18S51 17 D19S433 12 D21S11 28,32 FGA 18,20 PentaD 9,14 PentaE 10,14 TH01 6,9.3 TPOX 8,11 vWA 18 D6S1043 11 D12S391 21 D2S441 11,14
暫無(wú)內(nèi)容...