- 品名: 普諾賽FaDu (人咽鱗癌細胞)
- 型號: CL-0083
- 產品詳情
- 規(guī)格參數
產品信息
名稱 | FaDu (人咽鱗癌細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | FaDU; FADU |
背景描述 | FaDu細胞株是于1968年從一位印度下咽骨腫瘤患者的鉆孔活組織切片中建立的。在FaDu細胞中發(fā)現細胞質中含有成束的細絲,并且FaDu細胞分界上的橋粒特別突出。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 男;56歲 |
組織來源 | 咽鱗癌 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 咽癌細胞 |
生長培養(yǎng)基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~30 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
保藏機構 | ATCC; HTB-43 BCRC; 60214 BCRJ; 0301 DSMZ; ACC-784 |
STR鑒定
STR位點信息
CSF1PO 12 D2S1338 19 D3S1358 17,18 D5S818 12 D7S820 11,12 D8S1179 13 D13S317 8,9 D16S539 11 D18S51 16 D19S433 14,16 D21S11 31.2 FGA 25 PentaD 11 PentaE 17,19 TH01 8 TPOX 11 vWA 15,17,18 D6S1043 11,12 D12S391 17,21 D2S441 11
暫無內容...