- 品名: 普諾賽Caov-3 (人乳突狀卵巢腺癌細胞)
- 型號: CL-0055
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品信息
名稱 | Caov-3 (人乳突狀卵巢腺癌細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | CaOv-3; CaOV-3; CAOV-3; CAOV3; CaOV3; CaOv3; Caov3; CA-OV-3 |
背景描述 | Caov-3細胞是于1976年建系,源自一位54歲白人女性的卵巢腺癌組織。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 女;54歲 |
組織來源 | 卵巢 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 卵巢癌細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養(yǎng)基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~44-78 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
保藏機構(gòu) | ATCC; HTB-75 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 10,13 D2S1338 16,17 D3S1358 16 D5S818 12 D7S820 10 D8S1179 9,14 D13S317 12 D16S539 9 D18S51 18 D19S433 14,17 D21S11 30 FGA 24 PentaD 12 PentaE 11,15 TH01 7 TPOX 8,10 vWA 16,18 D6S1043 12 D12S391 15,23 D2S441 11,11.3
暫無內(nèi)容...