- 品名: 普諾賽BxPC-3 (人原位胰腺腺癌細胞)
- 型號: CL-0042
- 產品詳情
- 規(guī)格參數
產品信息
名稱 | BxPC-3 (人原位胰腺腺癌細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | BxPc-3; BXPC-3; Bx-PC3; BXPC3; BxPC3; BxPc3; Biopsy xenograft of Pancreatic Carcinoma line-3 |
背景描述 | BxPC-3細胞不表達囊腫性纖維化跨膜電導調節(jié)子(CFTR),CFTR陽性的細胞株是Capan-1。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 女;61歲 |
組織來源 | 胰腺;腺癌 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 胰腺癌細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養(yǎng)基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~48-60 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes, Tumors developed within 21 days at 100% frequency (5/5) in nude mice inoculated subcutaneously with 1×10^7 cells. |
基因表達情況 | mucin; pancreas cancer specific antigen (pancreas cancer associated antigen); carcinoembryonic antigen (CEA) |
保藏機構 | ATCC; CRL-1687 BCRC; 60283 BCRJ; 0056 DSMZ; ACC-760 ECACC; 93120816 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 13 D2S1338 17,19 D3S1358 14,16 D5S818 11 D7S820 10,13 D8S1179 13 D13S317 11 D16S539 9,11 D18S51 12 D19S433 13,16.2 D21S11 29 FGA 20,21 PentaD 14 PentaE 12,14 TH01 9 TPOX 8 vWA 14,18 D6S1043 12 D12S391 19.3,20 D2S441 12,14
暫無內容...