自動(dòng)液相色譜分離層析儀MQP-7
- 品名: 自動(dòng)液相色譜分離層析儀MQP-7
- 型號(hào): MQP-7
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
高靈敏度紫外檢測(cè)儀HD-7(LCD顯示);智能蠕動(dòng)泵SF100L;程控全自動(dòng)部份收集器CBS-B;梯度混合器TH-500A;電腦恒溫層析柜CXG-2;品牌筆記本電腦;層析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支。
1、高靈敏度紫外檢測(cè)儀HD-7(LCD顯示);
型號(hào) | HD-7高靈敏度紫外檢測(cè)儀(電腦數(shù)據(jù)采集) |
檢測(cè)波長(zhǎng) | 214、254、280、380nm(可選配214-380nm波長(zhǎng)) |
流動(dòng)樣品池容積 | 100ul |
光程范圍 | 10nm(進(jìn)口紫外光源) |
量程 | 六檔細(xì)分,一鍵調(diào)T,同時(shí)顯示A值 |
流速 | 10ml/min(特殊需要可另配) |
最小檢測(cè)量 | 50ug/ml |
穩(wěn)定時(shí)間 | <20min |
基線漂移 | ≤±1.0×10ˉ3Au/h |
軟件配置 | 色譜軟件可與電腦連接繪制層析圖譜(已自帶,需電腦) |
通訊接口 | COM口或USB接口(與采集器連接使用) |
工作電源 | AC110v-220V±10%;50Hz |
抗震動(dòng)性 | 溫度0-35℃;相對(duì)濕度85% |
外形尺寸 | 250x200x200mm |
系統(tǒng)要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系統(tǒng) |
2、智能蠕動(dòng)泵SF100L;
型號(hào) | SF100L(YZ15泵頭) |
輸出流量 | 0.006-150ml/min |
輸出通道 | 單通道 |
泵頭型號(hào) | YZ15 |
使用軟管規(guī)格 | 12# 14# 17# 19# |
功能模式 | 流量模式,液量分配模式,時(shí)間分配模式 三種模式 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1-150轉(zhuǎn)/分鐘 |
轉(zhuǎn)速精準(zhǔn)度 | 0.1轉(zhuǎn)/分鐘 |
輸出壓力 | ≧ 3kg/ c㎡ |
精準(zhǔn)誤差 | 0.2% |
外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) |
工作環(huán)境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% |
電流電壓 | 85-264VAC |
抗震動(dòng)性 | 10-500HZ |
外形尺寸 | 310*160*160mm |
重量 | 2.8KG |
3、程控全自動(dòng)部份收集器CBS-B;
型號(hào) | CBS-B自動(dòng)部分收集器(液晶版) |
收集試管 | 100 (可選配16 36 36無限容量 169試管架) |
每支最大容量 | 100ML |
每支試管定時(shí)范圍 | 1秒-200小時(shí),任意選擇 |
每支試管定滴范圍 | 1滴-9999滴;計(jì)滴頭自檢提示。 |
程控收集 | 0-10段 ;定峰動(dòng)態(tài)波形顯示。 |
定峰收集器 | 0-2000mv,任意選擇 |
設(shè)定功能 | 定時(shí)收集,定滴收集,程控收集,定峰收集 |
顯示方式 | LCD藍(lán)屏中(英)文顯示 |
斷電數(shù)據(jù)保存時(shí)間 | 十年 |
運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)隨意暫停 | |
外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) |
工作環(huán)境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% |
電流電壓 | 220AV 50HZ |
抗震動(dòng)性 | 10-500HZ |
外形尺寸 | 335*360*270mm |
重量 | 10KG |
4、TH-500A
型號(hào) | TH-500A |
品牌 | HUXI(滬西) |
梯度容量: | 1000ML |
調(diào)速方式: | 旋鈕 |
梯度形狀: | 直線 |
杯體材質(zhì): | 特制玻璃(耐有機(jī)) |
工作溫度: | 溫度 0-40℃ ,濕度 <85% |
電壓: | 110/220AV 50HZ |
大?。?/span> | 211*160*250mm |
重量: | 3.6kg |
5、 層析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支。
6、電腦恒溫層析柜CXG-2;
型號(hào) 技術(shù)指標(biāo) | CXG-2電腦恒溫層析柜 |
1、公稱容積 | 400L |
2、控溫范圍 | 0℃~45℃ |
3、控溫精度 | +0.75℃ |
4、均溫精度 | +1℃ |
5、加熱器功率 | 130W |
6、制冷功率 | 330W |
7、制冷劑 | R12 |
8、電源 | ~220V/50HZ |
9、工作時(shí)間 | 連續(xù) |
10、工作環(huán)境 | 溫度:0℃~40℃;相對(duì)濕度:80%以下電壓:~220V+10% |
11、箱外尺寸 | 680×675×1720mm |
7、品牌筆記本電腦